公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 671.41 | 671.41 | 674.07 | 674.07 | 671.3 | 2023/02/02 19:00:44 |
歐元(EUR) | 735.95 | 735.95 | 741.79 | 741.79 | 739.35 | 2023/02/02 19:00:44 |
英鎊(GBP) | 825.18 | 825.18 | 831.71 | 831.71 | 832.05 | 2023/02/02 19:00:44 |
港幣(HKD) | 85.58 | 85.58 | 85.96 | 85.96 | 85.624 | 2023/02/02 19:00:44 |
加拿大元(CAD) | 503.64 | 503.64 | 508.35 | 508.35 | 506.0 | 2023/02/02 19:00:44 |
澳大利亞元(AUD) | 476.73 | 476.73 | 480.98 | 480.98 | 479.84 | 2023/02/02 19:00:44 |
瑞士法郎(CHF) | 736.06 | 736.06 | 741.92 | 741.92 | 740.48 | 2023/02/02 19:00:44 |
日元(JPY) | 5.1928 | 5.1928 | 5.2441 | 5.2441 | 5.2211 | 2023/02/02 19:00:44 |
新加坡元(SGD) | 512.46 | 512.46 | 517.06 | 517.06 | 514.3 | 2023/02/02 19:00:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。